22 Задания 1-12 ЕГЭ Профиль
Готовность материалов: | 100%, полная готовность |
Доступность материалов: | Октябрь 2023г. |
Активная фаза изучения: | ~2023г |
Записи вебинаров и консультаций: | ~2023г |
Длительность активной фазы изучения: | 8 недель |
**Вы можете начать изучение темы уже сейчас, все материалы доступны, но активная фаза с подробными вебинарами и консультациями начнётся в 2023г.
ТЕМА | УРОКИ | |
АЛГЕБРА Тема 1 Рациональные функции |
1_1 Арифметические и алгебраические выражения. Задание 6 ЕГЭ Профиль |
1_1 Арифметические и алгебраические выражения |
1_2 Простейшие рациональные уравнения. Задание 5 ЕГЭ Профиль | 1_2_1 Линейные уравнения | |
1_2_2 Уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям | ||
1_2_3 Квадратные уравнения | ||
1_2_4 Квадратные уравнения (продолжение) | ||
1_2_5 Дробно-рациональные уравнения | ||
Сборник Простейшие рациональные уравнения Задание 5 ЕГЭ Профиль | ||
1_3 Прикладные задачи. Задание 8 ЕГЭ Профиль |
1_3_1 Прикладные задачи. Целые рациональные уравнения и неравенства | |
1_3_2 Прикладные задачи. Дробные рациональные уравнения и неравенства | ||
1_4 График рациональных функции. Задание 10 ЕГЭ Профиль |
1_4_1 График линейной функции | |
1_4_2 График квадратичной функции | ||
1_4_3 График дробно-рациональной функции | ||
1_5 Числовые функции Алгебра 10 | 1_5_1 Повторение | |
1_5_2 Область определения функции | ||
1_5_3 Графики функций. Область значения функции | ||
1_5_4 Свойства функции | ||
1_5_5 Тесты Числовые функции | ||
1_5_5 Четность и периодичность функций | ||
|
Сборник Числовые функции Алгебра 10 |
Курс Content
Общее
22_1 Задание 1 Планиметрия
22_2 Задание 2 Векторы в планиметрии
22_3 Задание 3 Стереометрия
22_4 и 22_5 Задание 4 и 5 Вероятность